MUST LP1500 系列磷酸铁锂电池适用于电动汽车、储能系统、国防与安全、电信户外设备、可再生能源系统和其他恶劣环境应用。
全国服务热线:800 999 6576型号 | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-24100 | LP15-24120 | LP15-24200 | |||
标称电压 | 12.8V | 25.6V | |||||||
额定容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 120Ah | 200Ah | |||
能量 | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 5120Wh | |||
循环寿命 | 6000 次循环 @80% DOD,25℃ | ||||||||
充电电压 | 14.6V | 29.2V | |||||||
充电电流 | 20A | ||||||||
放电终止电压(截止电压 ) | 10V | 20V | |||||||
标准充放电电流 | 充电 | 10A | 20A | 40A | 20A | 24A | 40A | ||
放电 | 25A | 50A | 100A | 50A | 60A | 100A | |||
最大连续充放电电流 | 充电 | 25A | 50A | 100A | 50A | 60A | 100A | ||
放电 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |||
B(M截S止终电止压电)压 | 充电 | 15.4 V (3.85V/Cell) | 30.8 V (3.85V/Cell) | ||||||
放电 | 9.2 V (2s) (2.3V/Cell) | 18.4 V (2s) (2.3V/Cell) | |||||||
工作温度 | 充电 | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45℃ ) | |||||||
放电 | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃ ) | ||||||||
储存温度 | 23~95 ℉ (-5~35℃ ) | ||||||||
出货电压 | ≥ 12.8V | ≥ 25.6V | |||||||
外壳材质 | ABS+PC | ||||||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 260x167x210(mm)
10.3 x 6.6 x 8.3” |
339x185x218(mm)
13.4 x 7.3 x 8.6” |
502x186x243(mm)
19.8 x 7.3 x 9.6” |
522x240x218(mm)
20.6 x 9.5 x 8.6” |
522x240x218(mm)
20.6 x 9.5 x 8.6” |
522x240x218(mm) 20.6 x 9.5 x 8.6” |
|||
重量 | 16.53 lbs (7.5 kg) |
26.5 lbs (12 kg) |
50.7 lbs (23 kg) |
49.6 lbs (22.5 kg) |
59.5 lbs (27 kg) |
99.2 lbs (45 kg) |
|||
电荷保持和容量恢复能力 | 对电池进行标准充电,然后在室温下放置28 天 或55℃下放置7 天, 电荷保持率≥ 90%,电荷恢复率≥ 90% |