PV3000 LVHM 系列是一款工频正弦波离网逆变控制一体机,采用环形变压器,大大减小了空载损耗、内置80 的MPPT 充电控制器,多种设置模式,使用灵活,输出电压110V, 适合部分进口设备使用。广泛应用于户用型光伏发电、工厂设备,该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性。
全国服务热线:800 999 6576• 纯正弦波输出,可以带各类型的负载
• 内置80A 的MPPT 控制器
• 输出电压110V、适合进口设备的使用
• 具有多制式模式设置,可通过液晶显示屏设置电池优先模式、市电优先模式、可设置充电电压及充电电流、电池低压关机点电压、市电输入的宽窄范围
• 瞬间带载能力可达到实际额定功率的3 倍,特别适合感性负载
• 宽广的电网输入电压范围,可搭配发电机使用、具有发电机自动启动接口
• 具有负载侦测功能,当负载较小或者无负载情况下,转入休眠,减少自损耗
• 具有电池过放保护、过载保护、过温保护、短路保护等
• 具有频率自动侦测功能,适应不同的电网环境
• 智能的三段式电池充电管理及大电流的充电能力,延长了电池的使用寿命
• 具有蓄电池温度补偿接口(BTS)、可根据温度调整充电电压
• 具有远程开关端口,通过远程开关,极方便用户开关机使用。(选配)
• 具有USB 通讯接口
型号 | PV30-1KW
LVHM |
PV30-1.5KW
LVHM |
PV30-2KW
LVHM |
PV30-3KW
LVHM |
PV30-4KW
LVHM |
PV30-5KW
LVHM |
PV30-6KW
LVHM |
|||||||||||
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | ||||||
逆输变出 | ||||||||||||||||||
额定功率 | 1 KW | 1.5 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW | 6 KW | |||||||||||
浪涌额定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||||||||
起动电机 | 1HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | ||||||||||||
波形 | 纯正弦波 / 与输入相同(旁路模式) | |||||||||||||||||
标称输出电压 RMS | 110V / 115V / 120VAC(±10% RMS) | |||||||||||||||||
输出频率 | 50Hz / 60Hz ±0.3Hz | |||||||||||||||||
逆变器效率(峰值) | >88% | |||||||||||||||||
在线模式效率 | >95% | |||||||||||||||||
功率因数 | 1.0 | |||||||||||||||||
转换时间 | 10ms(最大) | |||||||||||||||||
市输电入 | ||||||||||||||||||
电压 | 110V/120VAC | |||||||||||||||||
可选电压范围 | 75~135VAC(个人电脑用) | |||||||||||||||||
频率范围 | 50Hz/60Hz(自动检测)40~80Hz | |||||||||||||||||
电池 | ||||||||||||||||||
最小启动电压 | (10V / 10.5V / 11V / 11.5V )+0.5V,12V 型号,(*2@24V / *4@48V) | |||||||||||||||||
低压报警 | (10V / 10.5V / 11V / 11.5V )+0.5V,12V 型号,(*2@24V / *4@48V) | |||||||||||||||||
低压关机 | 10V/10.5V/11V/11.5 可设置,12V 型号,(*2@24V / *4@48V) | |||||||||||||||||
高压报警点 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型号,(*2@24V / *4@48V) | |||||||||||||||||
高压恢复点 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型号,(*2@24V / *4@48V) | |||||||||||||||||
省电模式 | 负载小于等于 50±20W(120V) 时进入省电模式 | |||||||||||||||||
充电器 | ||||||||||||||||||
输出电压 | 取决于电池类型 | |||||||||||||||||
过充保护 | 12VDC 模式下为 15.7VDC(24VDC 模式下为 *2,*48VDC 模式下为 *4) | |||||||||||||||||
最大充电电流 | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A | ||||||
旁路&保护 | ||||||||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | |||||||||||||||||
标称输入频率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||||||||||||
过载保护(SMPS 负载) | 断路器 | |||||||||||||||||
输出短路保护 | 断路器 | |||||||||||||||||
旁路断路器额定值 | 120V | 1-3K/30A | 3K/40A | 4-6K/63A | ||||||||||||||
太充阳电能器 | ||||||||||||||||||
最大光伏阵列功率 | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W | ||||||
最大光伏充电电流 | 80A±4A | |||||||||||||||||
直流电压 | 12V/24V 自动检测 30~130VD |
24V/48V 自动检测 C @ 12V/ |
||||||||||||||||
MPPT 范围 @ 工作电压 | 16~95VDC @ 12V/30~130VDC @ 24V | 60~130VDC @ 24V | 60~130VDC@48V | |||||||||||||||
最大光伏阵列开路电压 | 145VDC | |||||||||||||||||
待机功耗 | <2W | |||||||||||||||||
机规械格 | ||||||||||||||||||
安装方式 | 壁挂式 | |||||||||||||||||
机器尺寸(W*H*D)(mm) | 302.8*460*199.8 | 305.4*531*200.3 | ||||||||||||||||
净重(光伏充电)(kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 42.5 | |||||||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 400*39*615 | 400*319*686 | ||||||||||||||||
毛重(光伏充电)(kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 45 | |||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃ to 40℃ | |||||||||||||||||
储存温度 | -15℃ to 60℃ | |||||||||||||||||
噪音 | 最大 60dB | |||||||||||||||||
显示 | LED+LCD | |||||||||||||||||
质保 | 1 年 |