PH3000 系列是一款三相工频离并网一体的光伏逆变器,具有多种工作模式选择、保护功能完善、采用先进的 DSP 及控制技术,系统稳定性及可靠性更高,也可以实现三相自由组网功能。能将光伏系统产生的能源最大化给负载使用;若还有多余的能量用来给电池充电,仍有多余能量时将卖入电网,广泛应用于户用型发电系统、通讯基站、边防、公路桥梁建设。
全国服务热线:800 999 6576• 工频变压器隔离,安全性高,过载能力强,能适应各种类型负载;
• 具有功率补偿功能,PF 值 -1~+1 完全可调,额定功率因素 PF>0.99
• 高性能 DSP 控制技术,保证整机峰值效率大于 93%;
• 内置180A MPPT 充电控制器
• 可通过LCD 屏设置工作模式优先等级:负载优先模式、发电模式等模式
• 可通过LCD 屏设置充电电流、充电电压等参数
• 具有电网过压、过频保护,软硬件过流保护,过温和交流短路等保护功能
• 具有蓄电池温度补偿接口(BTS)、可根据温度调整充电电压
• 具有USB、 CAN、RS485 监控功能
型号 | PH30-10048-T | PH30-12048-T | |||||||||||
额定电池电压 | 48VDC | ||||||||||||
逆变器输出 | |||||||||||||
额定输出功率 | 10000W | 12000W | |||||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||||||
额定输出电压 | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) | ||||||||||||
额定输出电流 | 14.3A / 路 | 17.4A / 路 | |||||||||||
额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||
波形失真率(THDI)线性负载 | 离网≤ 2%; 电网放电≤ 3%; 电网电量≤ 3% | ||||||||||||
逆变峰值效率 | ≥ 93% | ||||||||||||
过载能力 | 100% < 负荷≤ 110%,30 分钟; 110% < 负荷≤ 125%,1 分钟;
125% < 负载≤ 150%,30 秒; 负载<150%,10 秒; 短路5 秒 |
||||||||||||
交流输入 | |||||||||||||
AC 输入最大电流 | 26.0A / 路 | 34.8A / 路 | |||||||||||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||
AC 输入电压范围 | 默认值 186Vac ~ 253Vac; 窄 174Vac ~ 272Vac; 宽 95Vac ~ 272Vac | ||||||||||||
电池 | |||||||||||||
电池类型 | 锂电池或铅酸电池 | ||||||||||||
额定电压 | 48VDC | ||||||||||||
低压保护点 | 充电器 34.0VDC; 逆变器 40.0VDC | ||||||||||||
吸收充电电压 | 50.0VDC | ||||||||||||
再浮充电压 | 54.8VDC | ||||||||||||
浮充电压 | 57.2VDC | ||||||||||||
太阳能充电器&交流充电器 | |||||||||||||
PV 最大开路电压 | 145VDC | ||||||||||||
最大太阳能充电电流 | 60A / 路 | ||||||||||||
最大 AC 充电电流 | 60A / 路 | 80A / 路 | |||||||||||
最大充电电流 | 120A/ 路 | 140A/ 路 | |||||||||||
机械规格 | |||||||||||||
安装方式 | 垂直立式 | ||||||||||||
机器尺寸( W*H*D)(mm) | 392*828*629 | ||||||||||||
包装尺寸( W*H*D)(mm) | 513*1031*700 | ||||||||||||
净重 (kg) | 133 | 140 | |||||||||||
毛重 (kg) | 128 | 160 | |||||||||||
其他 | |||||||||||||
通讯接口 | RS485 / CAN bus | ||||||||||||
使用环境温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||
工作湿度范围 海拔 |
0~90% 相对湿度(无冷凝) ≤ 2000m |
||||||||||||